 
													Maple
Logiciel de mathématiques puissant facile à utiliser
• Maple Académique • Maple Edition Étudiant • Maple Learn • Maple Calculator App • Maple pour l’industrie et le gouvernement • Edition personnelle Maple 
													
													Add-ons Maple
• E-Books & Guides d'étude • Boîte à outils et add-ons Maple • MapleNet • Maple Player gratuit 
                                                    Student Success Platform
Améliorer les taux de retention
Maple Flow
Engineering calculations & documentation
• Maple Flow • Maple Flow Migration Assistant 
                                                    
 
                             
													  
													  
                                                     
                                                     
													 
                            
 
 ![GaussJordanEliminationTutor(rtable(1 .. 3, 1 .. 4, [[1, 0, 0, 3], [2, 1, 2, 5], [0, 2, 1, 5]], subtype = Matrix));](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_2.gif) 
 ![rtable(1 .. 3, 1 .. 4, [[1, 0, 0, 3], [2, 1, 2, 5], [0, 2, 1, 5]], subtype = Matrix);](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_3.gif)
![rtable(1 .. 3, 1 .. 4, [[1, 0, 0, 3], [0, 1, 2, -1], [0, 2, 1, 5]], subtype = Matrix);](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_4.gif)
![rtable(1 .. 3, 1 .. 4, [[1, 0, 0, 3], [0, 1, 2, -1], [0, 0, -3, 7]], subtype = Matrix);](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_5.gif)
![rtable(1 .. 3, 1 .. 4, [[1, 0, 0, 3], [0, 1, 2, -1], [0, 0, 1, -`/`(7, 3)]], subtype = Matrix);](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_6.gif)

 
  
 
 
 
![rtable(1 .. 2, 1 .. 2, [[1, 2], [2, 0]], subtype = Matrix);](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_13.gif) 
 
 
 
 
 
 
 
![[seq([sin(`+`(`*`(.5, `*`(i)))), cos(`+`(`*`(.3, `*`(i))))], i = 3 .. 10)];](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_21.gif) 
 ![[[.9974949866, .6216099683], [.9092974268, .3623577545], [.5984721441, 0.7073720167e-1], [.1411200081, -.2272020947], [-.3507832277, -.5048461046], [-.7568024953, -.7373937155], [-.9775301177, -.90407...](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_22.gif)
![[[.9974949866, .6216099683], [.9092974268, .3623577545], [.5984721441, 0.7073720167e-1], [.1411200081, -.2272020947], [-.3507832277, -.5048461046], [-.7568024953, -.7373937155], [-.9775301177, -.90407...](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_23.gif)
![[[.9974949866, .6216099683], [.9092974268, .3623577545], [.5984721441, 0.7073720167e-1], [.1411200081, -.2272020947], [-.3507832277, -.5048461046], [-.7568024953, -.7373937155], [-.9775301177, -.90407...](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_24.gif)
![[[.9974949866, .6216099683], [.9092974268, .3623577545], [.5984721441, 0.7073720167e-1], [.1411200081, -.2272020947], [-.3507832277, -.5048461046], [-.7568024953, -.7373937155], [-.9775301177, -.90407...](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_25.gif)
![[[.9974949866, .6216099683], [.9092974268, .3623577545], [.5984721441, 0.7073720167e-1], [.1411200081, -.2272020947], [-.3507832277, -.5048461046], [-.7568024953, -.7373937155], [-.9775301177, -.90407...](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_26.gif)
 
 
![MatrixInverse(rtable(1 .. 2, 1 .. 2, [[1, 2], [3, 1]], subtype = Matrix));](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_29.gif) 
 
![Pseudoinverse(rtable(1 .. 2, 1 .. 3, [[3, -2, -3], [1, 2, -1]], subtype = Matrix));](learningtools-linearalgebra/LearningToolsForLinearAlgebra_31.gif) 
 
 
  
  
 